| 公司网址: |
|
| 1981 | 迈尔克布隆伯格获得1亿美元投资,研发个人财经系统,成立创新市场系统公司IMS; |
| 1983 | 美林证券Merrill Lynch投资彭博3亿美元; |
| 1986 | 公司改名彭博公司Bloomberg L.P; |
| 1992 | 以1.35亿美元收购纽约广播电台WNEW; |
| 2009 | 从麦格劳-希尔集团McGraw-Hill手中收购财经杂志BusinessWeek; |
| 2011 | 以9.9亿美元收购Bureau of National Affairs(新闻出版公司); |
| 成立时间: | 1981 年 |
| 经营范围: | 互联网、财经 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 集团营收: | 7,900 百万美元 |
| 财报营收: | 7,900 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 美国 - 731 Lexington Ave.New York,Ny 10022 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |