| 公司网址: |
|
| 1950 | 万代屋商店正式创立,1961年改名万代公司(BANDAI); |
| 1955 | 南梦宫 的前身,是由创办人中村雅哉所设立的“中村制作所(Nakamura Seisakujo)”,1971年开始使用NAMCO 为商标; |
| 1969 | 万代收购了当时陷入经营危机的模型厂商“今井科学”的静冈工厂以及在内的各种生产模具,开始从事塑胶模型事业; |
| 1974 | 南梦宫投入电子游戏业务,并于1980年推出轰动全球的《吃豆人(Pac-Man)》,之后并陆续推出《小蜜蜂(Galaxian)》、《打气人(Dig-Dug)》等经典游戏; |
| 1980 | 后期万代从设计并销售任天堂FC游戏机的相关游戏开始,进入电子游戏产业; |
| 2005 | 南梦宫和万代(BANDAI)于2005年5月2日正式宣布合并,将成立共同控股公司‘万代南梦宫控股公司’(英文名:NAMCO BANDAI HOLDINGS),旗下置事业公司Bandai与Namco; |
| 2007 | 收购部分不二家Fujiya(日本食品公司)股权; |
| 2015 | 在上海成立分公司,负责中国地区业务; |
| 成立时间: | 2005 年 |
| 经营范围: | 游戏、玩具 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO: 7832 |
| 集团营收: | 4,933 百万美元 |
| 财报营收: | 4,872 百万美元 |
| 员工人数: | 6,980 |
| 总部地址: | 日本 - 4-5-15,Higashi-Shinagawa,Shinagawa-Ku,Tokyo 140-0002 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 万代南梦宫(玩具) | 173,000 | (6.5 %) 11,300 | - |
| 万代南梦宫(游戏娱乐) | 263,600 | (13.8 %) 36,400 | - |
| 万代南梦宫(娱乐设施) | 60,200 | (2.8 %) 1,700 | - |
| 区域子公司: |