| 公司网址: |
|
| 创始人: | 史蒂夫.保罗.乔布斯 |
| CEO: | 蒂姆·库克 |
| 1976 | 乔布斯、史蒂芬·沃兹和韦恩创立苹果电脑公司Apple Computer Inc,推出了第一代苹果电脑APPLE I; |
| 1977 | 改名为苹果公司Apple Inc,沿用至今; |
| 1984 | Mac电脑发布,配有全新的具有革命性的操作系统,成为计算机工业发展史上的一个里程碑; |
| 1985 | 在于首席执行官斯卡利的权力斗争之后,乔布斯离开苹果,公司开始衰弱;乔布斯离开后创办了一家名为Next的软件开发公司(成功制作了第一部电脑动画片《玩具总动员》);1997年苹果收购Next,乔布斯回归重新执掌公司; |
| 1998 | 推出iMac,一款拥有半透明的、果冻般圆润的蓝色机身的电脑,重新定义了个人电脑的外貌; |
| 1998 | 收购了美国Macromedia的最终剪辑软件,将业务扩展到数字视频编辑市场; |
| 2001 | 开通了网络音乐服务iTunes网上商店,之后又研发出了便携式存储器随身听ipod; |
| 2007 | 推出第一代iPhone智能手机,提供音乐播放、电子邮件收发、互联网接入等功能,直至2014年,已发布了6代iPhone; |
| 2010 | 以2.75亿美元收购美国移动广告服务提供商Quattro Wireless; |
| 2012 | 以3.56亿美元收购指纹感应器制造商AuthenTec; |
| 2014 | 以30亿美元收购美国耳机制造和流媒体音乐服务商Beats Electronics; |
| 2015 | 苹果成为第一家是指超过7000亿美元公司; |
| 成立时间: | 1976 年 |
| 经营范围: | 手机、电脑、笔记本等设备及软件服务 |
| 上市情况: |
整体上市 NASDAQ:AAPL |
| 集团营收: | 170,910 百万美元 |
| 财报营收: | 170,910 百万美元 |
| 员工人数: | 80,300 |
| 总部地址: | 美国 - One Infinite Loop Cupertino,Ca 95014 |
| 下级公司: | Imessage通讯 |
| METAIO软件 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 苹果(Iphone) | 91,279 | (0 %) - | - |
| Iphone基于IOS系统的多点触控智能手机,最新的产品为2014年9月9日发布的IPhone6与IPhone6 Plus; | |||
| 苹果(Ipad) | 31,980 | (0 %) - | - |
| Ipad是苹果公司基于IOS系统的多点触控平板电脑,最新的产品为iPad Air 2; | |||
| 苹果(Mac) | 21,483 | (0 %) - | - |
| Mac是苹果公司基于IOS系统的台式机,最新的产品为MacBook Pro; | |||
| 苹果(Ipod) | 4,411 | (0 %) - | - |
| IPOD是苹果公司推出的播放器系列产品线,主要有:iPod touch , iPod nano,iPod shuffle , iPod Classic 等衍生产品; | |||
| 苹果(iTunes, software and services) | 16,051 | (0 %) - | - |
| 主要为苹果公司的软件部门,主要包括多媒体播放软件及其他软件下载服务; | |||
| 区域子公司: | 苹果销售新西兰 |