| 公司网址: |
|
| 创始人: | 比尔·盖茨 |
| 1975 | 比尔·盖茨和保罗·艾伦正式创立了微软,并将其命名为Microsoft微软; |
| 1979 | 总部移往华盛顿州贝尔维尤,1986年搬到雷德蒙德; |
| 1980 | 开发了操作系统Xenix和MS-DOS,将其应用在IBM电脑上获得了巨大的成功; |
| 1983 | 推出微软鼠标,开设微软新闻部门;创始人之一保罗·艾伦因患霍奇金病离开微软; |
| 1990 | 推出办公软件Microsoft Office; |
| 1995 | 推出Windows 95系统,捆绑了MSN和IE浏览器等多款畅销软件; |
| 1996 | 与NBC环球NBC Universal(康卡斯特旗下)合作推出MSNBC(有线新闻电视台); |
| 1997 | 以5亿美元收购互联网免费电子邮件提供商Hotmail; |
| 2000 | 以13.75亿美元收购美国软件制造商Seattle-based Visio Corporation; |
| 2001 | 推出Windows XP;同年推出Xbox家用游戏机进军游戏行业; |
| 2002 | 以13.3亿美元收购美国企业资源规划软件制造商Navision,后成为微软动态部门; |
| 2007 | 推出Windows Vista和Microsoft Office 2007; |
| 2007 | 以73.3亿美元收购美国广告制作商aQuantive; |
| 2009 | 推出Windows 7系统,至今仍为市场份额最高的操作系统; |
| 2011 | 以85亿美元收购美国通讯软件制造商Skype Technologies,弥补日益下降的MSN业务;. |
| 2012 | Windows 8正式发布; |
| 2013 | 以72亿美元收购诺基亚手机业务及其大批专利的授权,将业务扩展到手机领域; |
| 2014 | XP系统正式“退役”,微软不再提供官方服务支持; |
| 成立时间: | 1975 年 |
| 经营范围: | 操作系统、软件与服务 |
| 上市情况: |
整体上市 NASDAQ:MSFT |
| 集团营收: | 77,849 百万美元 |
| 财报营收: | 77,849 百万美元 |
| 员工人数: | 99,000 |
| 总部地址: | 美国 - One Microsoft Way,Redmond,Washington |
| 下级公司: | 必应 |
| Vine视频 | |
| Skype通讯 | |
| Cudo团购 | |
| Mojang游戏工作室 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 微软(Windows) | 19,239 | (49.4 %) 9,504 | - |
| 主营开发和推广操作系统,包括电脑设备相关软件和在线服务,平板电脑和电脑配件,集合了软件,硬件与服务; | |||
| 微软(服务器与工具) | 20,281 | (40.3 %) 8,164 | - |
| 主营开发和推广服务器软件,软件开发工具,云服务以及技术解决方案; | |||
| 微软(在线服务) | 3,201 | (-40.0 %) -1,281 | - |
| 主要从事开发和拓展信息和内容,旨在帮助人们简化任务和在网上作出更明智的决定,并帮助广告商与企业联系; | |||
| 微软(商业) | 24,724 | (65.5 %) 16,194 | - |
| 主营开发微软办公系统,包括Office,Office 365,SharePoint, Exchange, Lync;微软动态业务解决方案,提供业务解决方案管理、客户关系管理(CRM)、供应链管理和分析应用程序; | |||
| 微软(娱乐与设备) | 10,165 | (8.3 %) 848 | - |
| 主要开发和生产娱乐产品和销售,如XBOX,Kinect,Skype,Window Phone; | |||