| 公司网址: |
|
| 2007 | 华硕电脑宣布品牌、代工分割,将品牌业务留在华硕,代工业务则分割成和硕联合科技与永硕联合国际; |
| 2008 | 正式成立和硕联合科技;与100%子公司威硕电脑股份有限公司以吸收合并方式进行合并; |
| 2009 | 以604万美元并购Top Quark Limited股权;向华硕电脑取得其100%持有之华谦商贸(上海)有限公司股权; |
| 2013 | 宣布合并子公司永硕联合国际,合并后和硕为存续公司,永硕为消灭公司; |
| 成立时间: | 2008 年 |
| 经营范围: | 电子代工制造 |
| 上市情况: |
整体上市 TPE:4938 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 31,785 百万美元 |
| 财报营收: | 31,785 百万美元 |
| 员工人数: | 5,533 |
| 总部地址: | 中国台湾 - 台北市北投区立功街76号5楼 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 和硕联合科技(3C产品) | 858,781 | (0 %) - | - |
| 和硕联合科技(其他) | 90,971 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: | 旭硕科技重庆 |