| 公司网址: |
|
| 1985 | 长城电脑生产出中国第一台国产电脑——长城0520CH; |
| 1989 | 经国务院批准,中国电子信息产业集团公司注册成立; |
| 1994 | 深圳长城开发科技股份有限公司在深圳证券交易所上市,交易代码000021; |
| 2007 | 重组熊猫电子等南京地区电子企业,设立南京中电熊猫信息产业集团有限公司,中电熊猫成为中国电子控股子公司;并购飞利浦移动电话业务,获得飞利浦手机品牌独家授权;重组桂林长海机器厂 |
| 2009 | 收购晶门科技股份有限公司,并成为其第一大股东; |
| 2010 | 完成并购全球最大的显示器生产企业——冠捷科技有限公司,并取得实际控股权;重组贵州振华电子集团公司,设立贵州中电振华信息产业有限公司,中电振华成为中国电子控股子公司 |
| 2011 | 首次入选《财富》世界500强,列408位; |
| 成立时间: | 1989 年 |
| 经营范围: | 集成电路、关键元器件、软件服务 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 31,258 百万美元 |
| 财报营收: | 31,258 百万美元 |
| 员工人数: | 130,000 |
| 总部地址: | 中国 - 中国北京海淀区万寿路27号电子大厦 |
| 下级公司: | 中国中电国际信息服务 |
| 上海贝岭 | |
| 上海华虹计通智能系统 | |
| 深圳长城开发科技 | |
| 长城信息产业 | |
| 中电广通 | |
| 中国软件与技术服务 | |
| 晶门科技 | |
| 中国电子集团控股 | |
| 彩虹集团 | |
| 武汉中原电子集团 | |
| 中电熊猫 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 中国电子(集成电路与关键元器件) | - | - | - |
| 致力于自主开发集成电路核心技术,推动集成电路与电子元器件的规模化生产和应用,是国内唯一一家形成集成电路设计、制造、封装、测试、EDA工具和工艺研发、产业化应用等完整集成电路产业链发展格局的企业; | |||
| 中国电子(软件与服务) | - | - | - |
| 产品涵盖操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统; | |||
| 中国电子(专用整机及核心零部件) | - | - | - |
| 国内最大的计算机整机及零部件制造商和出口企业,拥有服务器、平板电脑、台式PC机、笔记本电脑、显示器、电源、金融自助服务设备、税控收款机等重点产品线; | |||
| 中国电子(新型平板显示) | - | - | - |
| 旗下南京中电熊猫液晶显示科技有限公司,建设第六代TFT-LCD液晶面板生产线项目; | |||
| 中国电子(现代电子商贸与园区服务) | - | - | - |
| 建立了满足市场需求的电子商贸、物流与信息服务体系,形成工程、贸易、现代物流、金融、会展与信息服务、专业元器件分销与解决方案和供应链等完整的生产性服务产业链; | |||
| 旗下上市公司有:南京熊猫 00553.HK;长城开发 000021.SZ;长城电脑 000066.SZ;中国软件 600536.SH;中电广通 600764.SH;深桑达A 000032.SZ;华东科技 000727.SZ;长城信息 000748.SZ;上海贝岭 600171.SH;冠捷科技 00903.HK;晶门科技 02878.HK;振华科技 000733.SZ;彩虹股份 600707.SH;彩虹电子 00438.HK; |
| 区域子公司: | 贵州中电振华信息产业 |