| 公司网址: |
|
| 1974 | Edward C. Raymund成立Tech Data Corporation; |
| 1983 | 发展成为个人电脑产品的全国经销商; |
| 1986 | 创始人的儿子Steve A. Raymund成为公司CEO; |
| 1993 | 打入拉美市场和欧洲市场; |
| 2008 | 收购北美地区IT经销商Scribona AB的特定资产; |
| 2010 | 收购葡萄牙配销公司DLI - DIStribuicao e Logistica para Informatica, S.A.的特定资产,包括库存、特定应收帐款、关键员工、客户名; |
| 2012 | 以1.66亿美元现金收购其与Brightstar Corp的合资公司Brightstar Europe Ltd(经营移动行业供应链产品分销)的另外50%股权; |
| 成立时间: | 1974 年 |
| 经营范围: | IT分销,软件与服务 |
| 上市情况: |
整体上市 NASDAQ:TECD |
| 集团营收: | 26,822 百万美元 |
| 财报营收: | 26,822 百万美元 |
| 员工人数: | 8,900 |
| 总部地址: | 美国 - 5350 Tech Data Dr Clearwater,Fl 33760 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 美国技术数据公司(美洲) | 9,824 | (1.5 %) 150 | - |
| 美国技术科技公司(欧洲) | 15,535 | (0.8 %) 127 | - |
| 区域子公司: | Tech Data西班牙 |