| 公司网址: |
|
| 1985 | 珠海格力集团公司的前身珠海经济特区工业发展总公司成立,1989年变更为珠海海利空调器厂,1990年更名为格力空调器厂; |
| 1991 | 成立珠海格力电器股份有限公司; |
| 1996 | 格力电器在深交所上市; |
| 2004 | 在内部实施资源整合和资产重组,形成了目前工业、房地产、石化三大板块综合发展的格局; |
| 成立时间: | 1989 年 |
| 经营范围: | 电器 |
| 上市情况: |
整体上市 SHE:000651 |
| 集团营收: | 19,362 百万美元 |
| 财报营收: | 19,362 百万美元 |
| 员工人数: | 72,200 |
| 总部地址: | 中国 - 珠海市前山金鸡西路格力电器股份有限公司 (邮编:519070) |
| 下级公司: | 格力地产 |
| 海南盛世欣兴格力贸易 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 格力(空调) | 105,488 | (0 %) - | - |
| 主要从事空调的制造与销售; | |||
| 格力(生活电器) | 1,618 | (0 %) - | - |
| 主要从事生活小家电的制造与销售; | |||
| 格力(其他) | 947 | (0 %) - | - |
| 主要从事压缩机、电机、电容、模具等的制造; | |||
| 区域子公司: | 安徽明珠格力电器销售 格力电器合肥 格力电器郑州 |