| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 2003 年 |
| 经营范围: | 面板 |
| 上市情况: |
整体上市 TPE:3481 |
| 集团营收: | 14,091 百万美元 |
| 财报营收: | 14,091 百万美元 |
| 员工人数: | 97,500 |
| 总部地址: | 中国台湾 - No. 160 Kesyue Rd. Hsinchu Science Park Jhunan,350 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 群创光电(TFT-LCD) | 422,729 | (0 %) - | - |
| 主要产品TFT-LCD液晶面板及触控模组; | |||
| 群创光电(其他) | 1 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |