| 公司网址: |
|
| 董事长: | 李东生 |
| 1981 | 在惠阳地区机械局电子科的基础上,组建惠阳地区电子工业公司,开始TCL集团的早期创业; |
| 1986 | 开发出我国最早的免提式按键电话,通过生产鉴定,创立“TCL”品牌; |
| 1992 | 研制生产TCL王牌大屏幕彩电,投放市场一炮走红;同时,着手导入CI系统,成为国内较早实施CIS的国有企业之一; |
| 2004 | 并购法国汤姆逊(消费电子生产商)显像管业务,TCL与法国汤姆逊共同出资4.7亿欧元成立合资公司TCL汤姆逊电子公司(TTE),其中汤姆逊出资1.551亿欧元持有33%的股份,TCL出资3.149亿欧元占67%的股份;TTE欧洲公司2007年4月申请破产清算; |
| 2004 | 法国阿尔卡特正式宣布与TCL集团合作成立合资公司TCL阿尔卡特移动电话有限公司,TCL通讯投入5500万欧元占55%股份,阿尔卡特投入4500万欧元45%股份,从事手机生产及销售业务;2005年,在香港上市的TCL正式宣布TCL将以换股形式收购阿尔卡特持有的股份,阿尔卡特收回相关专利的使用权并支付相关费用,宣告双方初始合作策略的失败; |
| 2015 | 宣布以1000万美元从惠普公司手中收购帕姆Palm(手机通讯公司);发布公告称以约2.8亿元获得天津七一二通信广播有限公司(军用、民用通信设备及视听产品研发生产)约11%的股权;宣布了一项针对集团的重组计划,集团一分为三,,按主要产业和业务及企业分别归属为产品业务领域,服务业务领域以及创投及投资业务;新组建商用系统业务群和部品及材料业务群;新组建互联网应用及服务业务群、销售及物流服务业务群以及已成立的金融事业本部,服务业务在公司总体产业结构的比重大幅提升; |
| 成立时间: | 1981 年 |
| 经营范围: | 电器 |
| 上市情况: |
整体上市 000100.SZ |
| 集团营收: | 13,762 百万美元 |
| 财报营收: | 13,762 百万美元 |
| 员工人数: | 75,200 |
| 总部地址: | 中国 - 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号tcl科技大厦22楼 |
| 下级公司: | TCL医疗 |
| TCL通讯科技控股 | |
| 通力电子控股 | |
| TCL多媒体科技控股 | |
| 惠州泰科立电子集团 | |
| 华星光电 | |
| 惠州TCL照明电器 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| TCL多媒体电子 | 31,457 | (0 %) - | - |
| 主要从事LCD电视的制造与销售业务; | |||
| TCL移动通讯 | 15,295 | (0 %) - | - |
| 主要从事手机通讯设备的制造与销售业务; | |||
| TCL(华星光电) | 15,531 | (0 %) - | - |
| 主要从事玻璃基板与液晶面板及模组的制造与销售业务; | |||
| TCL家电 | 9,323 | (0 %) - | - |
| 主要从事冰箱,空调,洗衣机等家电的制造与销售业务; | |||
| TCL(通力电子) | 3,626 | (0 %) - | - |
| 主要从事ODM业务模板,生产音频产品和流媒体播放器产品; | |||
| TCL系统科技业务 | - | (0 %) - | - |
| 主要从事智能交互和专业安防领域以及LED照明产业; | |||
| TCL(泰科立集团) | 3,669 | (0 %) - | - |
| 主要生产小型显示模组、聚合物锂电池、WiFi产品以及智能遥控器等产品; | |||
| TCL(翰林汇公司) | 12,425 | (0 %) - | - |
| 主要以B2B笔记本电脑分销业务为主,并建立有B2C苹果零售店面体系; | |||
| TCL新兴业务 | - | (0 %) - | - |
| 主要从事O2O、教育网、欢网、全球、医疗电子、环保业务等业务; | |||
| TCL投资及创投业务 | 555 | (0 %) - | - |
| 主要包括集团进行的直接投资和以TCL创投为载体的创业投资; | |||
| 旗下拥有三家上市公司:TCL多媒体科技(01070 .HK)、TCL通讯科技(02618. HK)、通力电子(01249. HK); |
| 区域子公司: |