公司网址: |
![]() |
2004 | 世平集团与三井集团成立合资公司TEKSEL WPG LIMITED,为大中华区日资厂商提供全面性电子零件服务网络; |
2005 | 世平集团与品佳集团共同宣布以股份转换方式,设立大联大投资控股股份有限公司; |
2008 | 大联大以股份转换方式取得被动元件通路商-凯悌股份有限公司; |
2010 | 大联大旗下品佳集团并购 Silicon Application Pte Ltd 之电子零组件业务 |
成立时间: | 2005 年 |
经营范围: | 电子元器件分销 |
上市情况: |
整体上市 TPE:3702 |
集团营收: | 13,542 百万美元 |
财报营收: | 13,542 百万美元 |
员工人数: | 5,971 |
总部地址: | 中国台湾 - 台北市大安区敦化南路二段97号9楼 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
大联大控股(核心元件) | 151,177 | (0 %) - | - |
主要从事分销电脑晶片组、各类圆形声效视讯控制器、手机CPU/MPU芯片等; | |||
大联大控股(类比及混合讯号元件) | 70,732 | (0 %) - | - |
主要从事分销Bipolar、CMOS运算放大器、比较器、数位/类比转换器、电源供应控制器等; | |||
大联大控股(离散及逻辑元件) | 45,339 | (0 %) - | - |
主要从事分销二极体、整流器、电晶体、开流晶体、逻辑IC等 | |||
大联大控股(记忆元件) | 52,858 | (0 %) - | - |
主要从事分销DRAM、SRAM、EPROM等; | |||
大联大控股(被动、电磁及连接器元件) | 17,285 | (0 %) - | - |
主要从事分销电阻、MLCC、电感、磁性元件等; | |||
大联大控股(光学元件) | 34,208 | (0 %) - | - |
主要从事分销TFT LCD面板、Solar wafer、LED等; | |||
大联大控股(其他元件) | 34,657 | (0 %) - | - |
主要从事分销微机电元件、直流风扇马达模组等; |
旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚; |
区域子公司: |