| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1895 年 |
| 经营范围: | 通信设备 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:HRS |
| 集团营收: | 5,112 百万美元 |
| 财报营收: | 5,112 百万美元 |
| 员工人数: | 14,000 |
| 总部地址: | 美国 - 1025 W Nasa Boulevard,Melbourne,Fl 32919 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 哈里斯(射频通信) | - | - | - |
| 军事、政府和商业客户、安全通信系统和公共安全设备等的战术无线电通信和高级加密解决方案 | |||
| 哈里斯(网络整合解决方案) | - | - | - |
| 哈里斯(政府通信系统) | - | - | - |
| 区域子公司: |