| 公司网址: |
|
| 1978 | 同Dynam-T公司进入企业存储管理市场; |
| 1981 | 在纽约证券交易所上市; |
| 1987 | 以8.3亿美元收购Uccel(数据处理公司); |
| 1994 | 以3.11亿美元收购The ASK Group, Inc.(ERP软件); |
| 1995 | 以17.8亿美元收购Legent Corporation(工程解决方案提供商); |
| 1999 | 以35亿美元收购Platinum Technology International(市场管理软件); |
| 2000 | 以39.1亿美元收购Sterling Software(软件公司); |
| 2013 | 以1.55亿美元收购Layer 7 Technologies(API管理和安全厂商); |
| 成立时间: | 1974 年 |
| 经营范围: | 软件与服务 |
| 上市情况: |
整体上市 NASDAQ:CA |
| 集团营收: | 4,515 百万美元 |
| 财报营收: | 4,515 百万美元 |
| 员工人数: | 13,600 |
| 总部地址: | 美国 - 520 Madison Avenue New York,Ny 10022 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 冠群电脑(主机解决方案) | 2,478 | (60.2 %) 1,491 | - |
| 主要服务基于IBM系统主机平台的系统管理、自动化、应用程序开发、数据库管理和安全等业务; | |||
| 冠群电脑(企业解决方案) | 1,658 | (8.7 %) 144 | - |
| 主要服务于非大型主机平台的企业客户,提供系统管理,数据库管理与安全; | |||
| 冠群电脑(服务) | 379 | (5.8 %) 22 | - |
| 主要提供各类IT咨询服务; | |||
| 区域子公司: |