| 公司网址: |
|
| 1980 | 联华电子正式成立; |
| 1995 | 转型为纯晶圆制造公司; |
| 1998 | 收购合泰半导体(股份)公司晶圆厂;收购新日铁半导体(1999年中文名称更名 为联日半导体株式会社晶圆厂,2001年英文名称 更名为UMC Japan); |
| 2004 | 并购硅统半导体(股份)公司; |
| 成立时间: | 1980 年 |
| 经营范围: | 半导体 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: UMC;TWSE: 2303 |
| 集团营收: | 4,151 百万美元 |
| 财报营收: | 4,151 百万美元 |
| 员工人数: | 17,800 |
| 总部地址: | 中国台湾 - 新竹市新竹科学园区力行二路3号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 联华电子(晶片制造) | 3,915 | (0 %) - | - |
| 主要从事半导体晶元代工制造业务; | |||
| 联华电子(其他) | 236 | (0 %) - | - |
| 主要为投资晶元、二极管、IC设计等业务; | |||
| 区域子公司: |