| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1993 年 |
| 经营范围: | 半导体、计算机芯片 |
| 上市情况: |
整体上市 NASDAQ:NVDA |
| 集团营收: | 4,130 百万美元 |
| 财报营收: | 4,130 百万美元 |
| 员工人数: | 8,808 |
| 总部地址: | 美国 - 2701 San Tomas Expressway Santa Clara,Ca 95050 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 英伟达(图形和视觉解决方案) | 3,468 | (24.1 %) 835 | - |
| 主要为图形处理器GPU业务; | |||
| 英伟达(图睿) | 398 | (-67.3 %) -268 | - |
| 主要为移动端微处理器业务; | |||
| 区域子公司: |