| 公司网址: | |
| 成立时间: | 1871 年 |
| 经营范围: | 保险、咨询 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: MMC |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 12,261 百万美元 |
| 财报营收: | 12,261 百万美元 |
| 员工人数: | 55,000 |
| 总部地址: | 美国 - |
| 下级公司: | 达信保险经纪 |
| 美世 | |
| 奥纬咨询 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| MMC威达信(风险及保险服务) | 6,596 | (0 %) - | - |
| 风险和保险服务部门包括风险管理活动,如风险咨询,风险转移和风险控制和缓解解决方案,以及保险和再保险经纪和服务;这部分通过达信(Marsh)和佳达(Guy Carpenter)运营业务; | |||
| MMC威达信(咨询服务) | 5,701 | (0 %) - | - |
| 咨询服务包括MMC威达信本身的咨询事业部,咨询包括卫生,退休,人才和投资咨询服务和产品,以及专业的管理和经济咨询服务; | |||
| 区域子公司: |