| 公司网址: |
|
| 1998 | 公司前身深圳市腾邦国际票务成立; |
| 2003 | 深圳市腾邦国际物流成立; |
| 2008 | 公司整体改制为股份有限公司; |
| 2011 | 在深圳证券交易所挂牌交易; |
| 2012 | 在深圳前海新区投资设立“国际名酒交易中心”,将专注于酒类产品交易,打造亚洲最大的酒类流通平台和定价; |
| 2014 | 腾邦物流宣布以3.74亿港元收购健康及保健产品公司豪特保健OTO(股票代码:6880.HK,产品覆盖休闲、健美、保健及诊断四大领域)56%的股权,成为其单一最大股东; |
| 成立时间: | 1998 年 |
| 经营范围: | 其他服务 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 集团营收: | 5,474 百万美元 |
| 财报营收: | 5,474 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园(福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦) |
| 下级公司: | 深圳市腾邦国际商业服务 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 腾邦集团旗下的深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司300178是中国商业服务第一股,是国家商务部首批"商贸服务典型企业"; |
| 区域子公司: |