| 公司网址: |
|
| 1997 | 联合租赁成立; |
| 1998 | 收购U.S. Rentals,成为北美最大的设备租赁公司; |
| 1999 | 并购了91家设备租赁公司; |
| 2007 | 私募基金Cerberus Capital Management欲以66亿美元收购联合租赁,后Cerberus反悔收购; |
| 2011 | 以42亿美元收购美国设备租赁商RSC控股RSC Holdings,强化其在设备租赁行业的巨头地位; |
| 2014 | 以7.8亿美元收购美国特种泵租赁公司National Pump(成立于2007年);同年,收购蓝流服务Blue-Stream Services的电源和暖通设备资产; |
| 成立时间: | 1997 年 |
| 经营范围: | 设备租赁 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:URI |
| 集团营收: | 4,955 百万美元 |
| 财报营收: | 4,955 百万美元 |
| 员工人数: | 11,900 |
| 总部地址: | 美国 - 100 First Stamford Place,Suite 700,Stamford,Connecticut 06902 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 联合租赁(一般租赁) | 4,591 | (0 %) - | - |
| 一般租赁部分包括建筑,航空,工业和业主设备及相关服务的租赁服务; | |||
| 联合租赁(安全、电力及供暖空调通风设备租赁) | 346 | (0 %) - | - |
| 特种建筑产品和相关服务的租赁; | |||
| 区域子公司: |