| 公司网址: |
|
| 1971 | 沛齐由Tom Golisano成立; |
| 1983 | 在纳斯达克证券交易所上市; |
| 2009 | 将出勤管理软件Stromberg(成立于1989年,于2004年被沛齐收购,之后以沛齐独立事业部的方式运作)出售给全球最大的劳动力管理软件商克罗诺思Kronos Incorporated; |
| 2010 | 以1.15亿美元收购私人控股的在线薪酬处理公司SurePayroll Inc,以扩大其对中小企业客户的在线薪酬解决方案供应; |
| 2013 | 收购HR Services Inc.及其应聘者追踪SaaS套装myStaffingPro(MyStaffingPro,成立于1999年,是一项基于Web的系统,提供社会招聘、应聘者追踪和入职解决方案); |
| 成立时间: | 1971 年 |
| 经营范围: | 人力资源 |
| 上市情况: |
整体上市 NASDAQ:PAYX |
| 集团营收: | 2,326 百万美元 |
| 财报营收: | 2,326 百万美元 |
| 员工人数: | 12,400 |
| 总部地址: | 美国 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |