| 公司网址: |
|
| 1948 | 前身黑龙江农垦系统成立; |
| 1968 | 成立组建黑龙江生产建设兵团; |
| 1998 | 成立黑龙江北大荒农垦集团总公司,组建北大荒集团; |
| 2002 | 旗下北大荒农业股份有限公司在上海证券交易所上市,股票代码为600598; |
| 成立时间: | 1948 年 |
| 经营范围: | 农业服务 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 21,031 百万美元 |
| 财报营收: | 21,031 百万美元 |
| 员工人数: | 744,000 |
| 总部地址: | 中国 - 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街208号 |
| 下级公司: | 九三粮油工业集团 |
| 黑龙江省完达山乳业 | |
| 北大荒丰缘集团 | |
| 大庆展华生化科技 | |
| 北大荒粮食集团 | |
| 黑龙江省北大荒肉业 | |
| 北大荒垦丰种业集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 上市公司:黑龙江北大荒农业股份有限公司(600598),主要经营水稻、大豆、小麦、玉米等粮食作物的生产加工; |
| 区域子公司: | 黑龙江北大荒农业 |