| 公司网址: |
|
| 1967 | 成立丹皮尔盐业有限公司(DSL) |
| 1978 | 收购盐场Lake MacLeod operations |
| 1990 | 年销量突破400万吨; |
| 2004 | 食盐年销售超过850万吨,石膏销量突破130万吨; |
| 成立时间: | 1967 年 |
| 经营范围: | 盐业 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 集团营收: | 451 百万美元 |
| 财报营收: | 451 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 澳大利亚 - 37 Belmont Avenue Belmont Wa 6104 |
| 上级公司: | 力拓集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |