| 公司网址: |
|
| 1998 | 前身吉百利史威士公司Cadbury Schweppes Americas Beverages成立; |
| 2007 | 分拆持股饮料形成Dr Pepper Snapple集团; |
| 2008 | 收购Big Red, Inc, makers of Big Red, NuGrape, Nesbitt's和其他调味饮料的制造商少数股权; |
| 成立时间: | 2008 年 |
| 经营范围: | 饮料 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: DPS |
| 集团营收: | 5,997 百万美元 |
| 财报营收: | 5,997 百万美元 |
| 员工人数: | 16,000 |
| 总部地址: | 美国 - Dr Pepper Snapple Group,Inc 5301 Legacy Drive Plano,Tx 75024 |
| 下级公司: | Welch's果汁 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| DPS澎泉思蓝宝集团(浓缩饮料) | 1,229 | (63.3 %) 778 | - |
| 主要是美国和加拿大销售的品牌,糖浆和第三方装瓶 | |||
| DPS澎泉思蓝宝集团(包装饮料) | 4,306 | (12.2 %) 525 | - |
| 反映了生产和成品饮料等系列产品,包括销售自有品牌和第三方品牌 | |||
| DPS澎泉思蓝宝集团(拉丁美洲饮料) | 462 | (13.2 %) 61 | - |
| 反映了浓缩液,糖浆和成品饮料在墨西哥,加勒比海地区等国际市场的生产销售 | |||
| 区域子公司: |