| 公司网址: |
|
| 2008 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司成立; |
| 2012 | 位列中国企业500强第160位,云南百强企业第2位; |
| 2013 | 以2013年度营业收入843.68亿元位列中国企业500强第155位、中国制造业企业500强第66位; |
| 成立时间: | 2008 年 |
| 经营范围: | 烟草 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 13,608 百万美元 |
| 财报营收: | 13,608 百万美元 |
| 员工人数: | 23,000 |
| 总部地址: | 中国 - |
| 下级公司: | 内蒙古昆明卷烟 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |