| 公司网址: |
|
| 1981 | 从一家小咖啡馆起步; |
| 1993 | 在纳斯达克股票市场上市; |
| 2006 | 收购速溶咖啡制造商Keurig,Incorporated; |
| 2009 | 以1.57亿美元收购加拿大咖啡提供商Timothy' World Coffees; |
| 2010 | 以9.15亿美元收购加拿大第二大分销商Van Houtte; |
| 2011 | 以1.45亿美元出售Filterfresh美国咖啡业务; |
| 2014 | 可口可乐公司以12.5亿美元购买10%公司股份; |
| 2014 | 更名为Keurig Green Mountain; |
| 成立时间: | 1981 年 |
| 经营范围: | 咖啡 |
| 上市情况: |
整体上市 NASDAQ: GMCR |
| 集团营收: | 4,358 百万美元 |
| 财报营收: | 4,358 百万美元 |
| 员工人数: | 6,300 |
| 总部地址: | 美国 - 33 Coffee Lane,Waterbury,Vt 05676 Usa |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 克里格绿山(国内) | 3,725 | (22.2 %) 826 | - |
| 生产和销售咖啡,热可可,茶,包装饮料和包装咖啡 | |||
| 克里格绿山(加拿大) | 633 | (13.9 %) 88 | - |
| 生产和销售咖啡,茶,包装饮料,包装咖啡,罐装咖啡 | |||
| 区域子公司: |