| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1917 年 |
| 经营范围: | 调味品 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO: 2801 |
| 集团营收: | 3,334 百万美元 |
| 财报营收: | 3,334 百万美元 |
| 员工人数: | 5,622 |
| 总部地址: | 日本 - 250 Noda,Noda-Shi,Chiba 278-8601,Japan |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 龟甲万(国内食品制造和销售) | 1,572 | (2.7 %) 42 | - |
| 生产和销售酱油,食品,饮料,酒和葡萄酒 | |||
| 龟甲万(国内其他) | 197 | (4.6 %) 9 | - |
| 涵盖临床诊断试剂生产销售,卫生检验代理,酶和化学产品加工 | |||
| 龟甲万(海外食品制造和销售) | 620 | (19.0 %) 118 | - |
| 生产和销售酱油,罐头水果和保健食品 | |||
| 龟甲万(海外食品批发) | 1,153 | (4.7 %) 54 | - |
| 日本和海外的食品采购销售 | |||
| 区域子公司: |