| 公司网址: |
|
| 创始人: | John A.Kimberly |
| 创始人: | Havilah Babcock |
| 创始人: | Charles B.Clark |
| 创始人: | Franklyn C.Shattuck |
| 1872 | 四位创始人在美国威斯康辛州的尼那市成立金伯利克拉克公司Kimberly-Clark公司; |
| 1879 | Irvin和Clarence Scott在费城建立Scott纸业公司; |
| 1890 | 首推 Scott?浴室卷筒卫生纸; |
| 1907 | 首创世界第一张Scott?纸手巾; |
| 1924 | 推出世界上第一张面巾纸Kleenex?舒洁?; |
| 1929 | 正式在纽约证券交易所上市; |
| 1954 | Scott纸业收购底特律亚硫酸盐浆纸业公司Detroit Sulphite Pulp & Paper Co.,获得其siz纸和纸浆业务; |
| 1989 | 全球首创Pull-Ups?儿童成长裤; |
| 1995 | Scott纸业和Kimberly-Clark合并成为现在的金伯利; |
| 2000 | 收购美国一次性手套制造商Safeskin公司; |
| 2005 | 收购德国私营医疗设备和技术公司Microcuff公司; |
| 2009 | 以3.24亿美元收购I-Flow公司(为术后镇痛以及手术部位护理生产低成本给药系统及产品); |
| 2013 | 收购德州医疗器材商Life-Tech公司的麻醉科业务; |
| 2016 | 收购BaylIS Medical公司的疼痛治疗业务,以加强其在慢性脊椎疼痛治疗市场的地位; |
| 成立时间: | 1872 年 |
| 经营范围: | 造纸、个人护理 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:KMB |
| 集团营收: | 21,152 百万美元 |
| 财报营收: | 21,152 百万美元 |
| 员工人数: | 57,000 |
| 总部地址: | 美国 - P.O. Box 619100,Dallas,Texas |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 金伯利-克拉克(个人健康护理用品) | 9,536 | (17.8 %) 1,698 | - |
| 该部门主要提供一次性尿布,泳裤,婴儿湿巾,女性尿失禁护理产品及其他相关产品。包括好奇,Pull-Ups,Little Swimmers,GoodNites, DryNites, 高洁丝,U by Kotex,Intimus, Depend,Plenitud,Poise等知名品牌; | |||
| 金伯利-克拉克(商用消费产品) | 6,637 | (14.9 %) 988 | - |
| 该部门主要提供面巾,卫生纸,纸巾,餐巾及相关产品,有舒洁、 Scott, Cottonelle, Viva, Andrex, Scottex, Neve等著名品牌; | |||
| 金伯利-克拉克(家庭生活用纸) | 3,323 | (18.3 %) 608 | - |
| 该部门主要提供雨刷,肥皂,洗手液,棉纸和毛巾等产品,包括舒洁, Scott, WypAll, Kimtech and Jackson Safety等知名品牌; | |||
| 金伯利-克拉克(医疗健康护理用品) | 1,618 | (14.2 %) 230 | - |
| 该部门主要提供外科感染和手术室的防护产品,和在疼痛管理,呼吸系统和消化系统的健康方面的新型医疗设备; | |||
| 区域子公司: | 金伯利-克拉克墨西哥 |