| 公司网址: |
|
| 1851 | 列奥波德·路易·达孚成立路易达孚Louis Dreyfus; |
| 1914 | 成为纽约农产品交易所一员; |
| 1970 | 20世纪70年代至80年代,扩展棉花、糖、柑橘和咖啡业务; |
| 1990 | 20世纪90年代,扩大业务范围,柑橘和油籽加工成为业务一部分; |
| 2007 | 扩大产品线,包括化肥和奶制品; |
| 2012 | 收购帝国糖业Imperial Sugar所有在外流通普通股; |
| 2013 | 在澳大利亚(棉花)、南非(水稻)和乌克兰(谷物)成立新合资公司; |
| 成立时间: | 1851 年 |
| 经营范围: | 粮食运销 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 集团营收: | 63,596 百万美元 |
| 财报营收: | 63,596 百万美元 |
| 员工人数: | 22,000 |
| 总部地址: | 法国 - Louis Dreyfus Holding B.V.Wtc Amsterdam,H-25 Zuidplein 208 1077 Xv Amsterdam,The Netherlands |
| 下级公司: | 帝国糖业 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 路易达孚(谷物) | - | (0 %) - | - |
| 包括大豆,玉米,大米,饲料等 | |||
| 路易达孚(热带作物) | - | (0 %) - | - |
| 包括咖啡,果汁,乳品,棉花,糖等 | |||