| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1917 年 |
| 经营范围: | 食品、饮料、制药 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO: 2269 |
| 集团营收: | 11,155 百万美元 |
| 财报营收: | 11,155 百万美元 |
| 员工人数: | 24,400 |
| 总部地址: | 日本 - 2-4-16,Kyobashi,Chuo-Ku,Tokyo 104-0031,Japan |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 明治控股(食品) | 9,865 | (0 %) - | - |
| 包括乳制品和各类糕饼糖果; | |||
| 明治控股(糕饼) | 1,944 | (0 %) - | - |
| 包括糕饼和糖果; | |||
| 明治控股(乳业) | 7,400 | (0 %) - | - |
| 包括鲜乳、酸奶和其他乳制品 | |||
| 明治控股(医疗保健和营养品) | 1,313 | (0 %) - | - |
| 制药业务 | |||
| 区域子公司: |