| 公司网址: |
|
| 1992 | Farmland Industries成立National Beef;1993年,公司改名为Farmland National Beef LLC; |
| 1997 | 公司的控股权被U.S. Premium Beef Ltd收购;收购Kansas City Steak Company(制造销售优质牛肉); |
| 2003 | 通过U.S. Premium Beef Ltd收购一家管理集团和Beef Products Inc.的控股权,National Beef Packing Co. LLC成立; |
| 2006 | 收购加州布劳利的Brawley Beef, LLC,产品进入美国西部(2014年关闭); |
| 2009 | 收购密苏里州圣约瑟夫的Prime Tanning facility,成立National Beef Leathers LLC; |
| 2011 | 公司控股权被美国控股公司Leucadia National Corporation收购; |
| 成立时间: | 1992 年 |
| 经营范围: | 牛肉 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 7,488 百万美元 |
| 财报营收: | 7,488 百万美元 |
| 员工人数: | 9,000 |
| 总部地址: | 美国 - 12200 N. Ambassador Drive, Suite 500,Kansas City, MO 64163 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |