| 公司网址: |
|
| 1958 | 前身寿光造纸厂成立; |
| 1997 | 成功发行B股;组建山东晨鸣热电公司、武汉晨鸣汉阳纸业公司; |
| 2000 | 成功发行A股;组建赤壁晨鸣纸业公司; |
| 2005 | 以7.4亿元人民币收购吉林纸业资产,组建吉林晨鸣纸业有限公司; |
| 成立时间: | 1997 年 |
| 经营范围: | 造纸 |
| 上市情况: |
整体上市 000488,HK:1812 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 3,289 百万美元 |
| 财报营收: | 3,289 百万美元 |
| 员工人数: | 13,000 |
| 总部地址: | 中国 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 晨鸣纸业集团(机制纸) | 18,244 | (0 %) - | - |
| 包括轻涂纸、双胶纸、书写纸、铜版纸、新闻纸、箱板纸、白卡纸、静电纸和其他机制纸; | |||
| 晨鸣纸业集团(电力及热力) | 1,519 | (0 %) - | - |
| 包括电力、热力生产和供 应; | |||
| 晨鸣纸业集团(建筑材料) | 241 | (0 %) - | - |
| 包括各类木质建筑材料; | |||
| 晨鸣纸业集团(酒店) | 36 | (0 %) - | - |
| 通过山东御景大酒店有限公司开展业务; | |||
| 区域子公司: |