| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1897 年 |
| 经营范围: | 食品加工 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: SJM |
| 集团营收: | 5,611 百万美元 |
| 财报营收: | 5,611 百万美元 |
| 员工人数: | 5,000 |
| 总部地址: | 美国 - 1 Strawberry Lane Orrville,Ohio |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 盛美家(美国零售咖啡) | 2,162 | (29.7 %) 642 | - |
| 咖啡业务主要指国内销售的Folgers,Dunkin’Donuts, Millstone, Café Bustelo, and Café Pilon 品牌咖啡 | |||
| 盛美家(美国零售消费食品) | 2,173 | (18.3 %) 397 | - |
| 美国零售消费食品业务主要包括国内销售的Jif, Smucker’s, Pillsbury, Crisco, Martha White, Hungry Jack, and Eagle Brand品牌产品 | |||
| 盛美家(盛美家国际,餐饮业,以及天然食品) | 1,276 | (13.1 %) 167 | - |
| 国际,餐饮和天然食品分部包括分布在国内外多个国家的通过零售渠道,食品服务分销商和运营商(例如餐馆,宿舍,学校和大学,卫生保健运营商),健康自然食品商店和分销商销的产品售 | |||
| 区域子公司: |