| 公司网址: |
|
| 1934 | 在都柏林拉斯敏斯成立了一家包装箱制造公司;1938年,公司被Jefferson Smurfit收购,改名为Jefferson Smurfit; |
| 1964 | 在爱尔兰证券交易所上市; |
| 1998 | 与拥有的Stone Container Corporation的46%美国业务合并成立Smurfit-Stone Container Corporation; |
| 2005 | 与Kappa Packaging合并,改名为Smurfit Kappa |
| 2012 | 以3.4亿美元收购美国包装公司Orange County Container; |
| 成立时间: | 1934 年 |
| 经营范围: | 包装 |
| 上市情况: |
整体上市 ISEQ: SKG, LSE: SKG |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 7,957 百万美元 |
| 财报营收: | 7,957 百万美元 |
| 员工人数: | 43,000 |
| 总部地址: | 爱尔兰 - Ballymount Road, Walkinstown, Dublin 12 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 司墨飞卡帕集团(美国) | 1,990 | (0 %) - | - |
| 司墨飞卡帕集团(欧洲) | 5,967 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: | 司墨飞卡帕集团西班牙分公司 司墨飞卡帕集团西班牙纳瓦拉分公司 |