公司网址: |
![]() |
1786 | 前身Bangyikhan Liquor Distillery成立; |
2003 | 泰国酿酒ThaiBev正式成立; |
2006 | 在新加坡证券交易所上市; |
2009 | 以5500万元人民币收购中国白酒公司云南玉林泉酒业; |
2011 | 收购泰国饮料制造和分销商Serm Suk Public Company Limited64.66%的股份; |
2013 | 以112亿美元收购新加坡房地产饮料巨头星狮集团Fraser and Neave; |
2015 | 计划出价10亿美元竞买越南的西贡啤酒公司Sabeco; |
成立时间: | 2003 年 |
经营范围: | 酿酒 |
上市情况: |
整体上市 SGX: Y92 |
集团营收: | 5,144 百万美元 |
财报营收: | 5,144 百万美元 |
员工人数: | - |
总部地址: | 泰国 - 14 Vibhavadi Rangsit Rd.,Chomphon Chatuchak ,Bangkok 10900 Thailand |
上级公司: | TCC集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
泰国酿酒(啤酒) | 33,151 | (0 %) - | - |
生产和销售品牌啤酒产品(主要是本集团外); | |||
泰国酿酒(烈酒) | 100,316 | (0 %) - | - |
生产和销售品牌烈酒产品(主要是本集团外) | |||
泰国酿酒(软饮料) | 17,385 | (0 %) - | - |
生产和销售饮用水,苏打水,即饮咖啡,功能饮料,绿茶和果味饮料(主要是本集团外) | |||
泰国酿酒(食品) | 6,009 | (0 %) - | - |
日本餐馆和食品饮料(主要是本集团外) |
区域子公司: |