| 公司网址: |
|
| 1986 | 西王面粉厂成立; |
| 1996 | 山东西王集团公司成立; |
| 2000 | 并购山东碧云洞集团公司; |
| 2005 | 旗下西王糖业控股有限公司在香港上市; |
| 2011 | 旗下西王食品在深圳A股主板上市; |
| 2012 | 旗下西王特钢在香港上市 |
| 成立时间: | 1986 年 |
| 经营范围: | 玉米深加工和特钢 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 集团营收: | 4,374 百万美元 |
| 财报营收: | 4,374 百万美元 |
| 员工人数: | 16,000 |
| 总部地址: | 中国 - |
| 下级公司: | 西王特钢 |
| 西王食品 | |
| 西王置业控股 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 上市子公司:西王置业(HK:02088)、西王食品(000639)、西王特钢(HK:01266); |
| 区域子公司: |