| 公司网址: |
|
| 1956 | 呼和浩特回民区成立呼市回民区合作奶牛场,即伊利的前身; |
| 1993 | 以定向募集方式设立伊利集团,并更名为内蒙古伊利实业股份有限公司; |
| 1996 | 在上交所挂牌上市,股票代码:600887; |
| 2013 | 与美国最大牛奶公司DFA、意大利乳业巨头斯嘉达达成战略合作; |
| 2014 | 与SGS(瑞士通用公证行)、LRQA(英国劳氏质量认证有限公司)、Intertek(英国天祥集团)达成战略合作,升级伊利全球质量安全管理保障体系; |
| 成立时间: | 1956 年 |
| 经营范围: | 乳制品 |
| 上市情况: |
整体上市 600887 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 7,706 百万美元 |
| 财报营收: | 7,706 百万美元 |
| 员工人数: | 58,600 |
| 总部地址: | 中国 - 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 伊利集团(液体乳及乳制品制造业) | 46,871 | (0 %) - | - |
| 包括液体乳、冷饮产品、奶粉及奶制品; | |||
| 伊利集团(混合饲料制造业) | 583 | (0 %) - | - |
| 包括混合饲料生产; | |||