| 公司网址: |
|
| 1848 | 清道光28年,老凤祥银楼初创,设在上海大东门大街; |
| 1886 | 清光绪12年,迁址大马路抛球场,现南京路望平街; |
| 1908 | 清光绪34年,又迁址南京路盆汤弄,现南京东路432号老凤祥银楼总店的旧址; |
| 1930 | 老凤祥银楼进行了全面改造,列入上海九大银楼之一; |
| 1952 | 政府出资购买老凤祥银楼全部固定资产; |
| 1996 | 上海老凤祥有限公司挂牌成立; |
| 1998 | 由中国第一铅笔股份有限公司投资控股; |
| 2009 | 中国第一铅笔股份有限公司改名为老凤祥股份有限公司; |
| 2014 | 计划将以约2亿人民币收购上海城隍珠宝有限公司; |
| 成立时间: | 1848 年 |
| 经营范围: | 首饰、工艺美术品、文具 |
| 上市情况: |
整体上市 600612,900915 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 5,320 百万美元 |
| 财报营收: | 5,320 百万美元 |
| 员工人数: | 2,180 |
| 总部地址: | 中国 - 上海市漕溪路270号六楼 |
| 企业文化: | 至诚至信至精至善 |
| 下级公司: | 中国第一铅笔 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 老凤祥(笔类) | 392 | (0 %) - | - |
| 主要指铅笔等文具用品; | |||
| 老凤祥(珠宝首饰) | 25,843 | (0 %) - | - |
| 主要指金银珠宝制品; | |||
| 老凤祥(黄金交易) | 1,416 | (0 %) - | - |
| 主要指从事黄金交易; | |||
| 老凤祥(工艺品销售) | 182 | (0 %) - | - |
| 主要指工艺美术品、旅游工艺品与相关产品及原料; | |||
| 老凤祥(商贸) | 67 | (0 %) - | - |
| 主要指进出口贸易及生产的相关产品的贸易活动; | |||
| 老凤祥(其它) | 43 | (0 %) - | - |
| 旗下拥有15家子公司,主要有上海老凤祥有限公司,上海工艺美术有限公司,中国第一铅笔有限公司(包括上海长城笔业有限公司、上海铅笔机械制造有限公司、上海古雷马化轻有限公司、上海中铅制笔零件有限公司); |
| 区域子公司: |