公司网址: |
![]() |
1881 | 摩西·菲利普斯Moses Phillips和妻子恩德尔Endel开始手工缝制衬衫并出售; |
1987 | 收购美国顶尖休闲鞋制造商G.H. Bass & Co.;并于2013年以5000万美元出售给服装生产分销商G-III服装集团; |
1995 | 收购针织衬衫品牌IZOD; |
2003 | 收购Calvin Klein品牌; |
2007 | 收购全球最大男士领带制造商Superba公司; |
2010 | 以30亿美元收购高档休闲品牌Tommy Hilfiger; |
2012 | 以29亿美元收购女性内衣和运动服装生产商Warnaco,完全掌控Calvin Klein所有服装路线和内衣裤系列; |
成立时间: | 1881 年 |
经营范围: | 服装、配饰 |
上市情况: |
整体上市 NYSE:PVH |
集团营收: | 8,186 百万美元 |
财报营收: | 8,186 百万美元 |
员工人数: | 33,200 |
总部地址: | 美国 - 200 Madison Avenue,New York,Ny 10016 |
下级公司: | 汤米希尔费格 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
PVH服饰(CK品牌北美业务) | 1,317 | (12.7 %) 167 | - |
指CK品牌在北美的业务; | |||
PVH服饰(CK品牌国际业务) | 1,187 | (-5.1 %) -61 | - |
指CK品牌在国际的业务; | |||
PVH服饰(汤米·希尔费格品牌北美业务) | 1,506 | (16.1 %) 242 | - |
指汤米·希尔费格品牌在北美的业务; | |||
PVH服饰(汤米·希尔费格品牌国际业务) | 1,835 | (14.2 %) 261 | - |
汤米·希尔费格品牌在国际的业务; | |||
PVH服饰(传统品牌批发业务) | 1,420 | (8.0 %) 114 | - |
指传统品牌批发业务; | |||
PVH服饰(传统品牌零售业务) | 542 | (-4.4 %) -24 | - |
指传统品牌零售业务; |
区域子公司: |