| 公司网址: |
|
| 1924 | 富山荣市郎在东京创立Tomy公司; |
| 1955 | 佐藤庆太郎先生创立Takara公司的前身——佐藤塑料制品工业所; |
| 1959 | 发售如今大受欢迎的普乐路路plarail系列的前身——塑料火车轨道套装; |
| 1960 | Takara公司开始在市场上销售一种自动充气的软塑料娃娃玩具,大受欢迎; |
| 1964 | 利用先进语音系统的会说话娃娃玩具诞生; |
| 1970 | 利用压铸成型技术,创造模仿针车形状及细节的人气产品——多美卡Tomica仿真小卡车; |
| 1975 | “千钧一发海盗桶Pop-up Pirates”成为多美杰出的动作游戏产品; |
| 1984 | Takara公司开始研发如今在电影领域也拥有超高人气的变形金刚系列玩具,后被孩之宝收购并起名为变形金刚Transformers; |
| 2002 | 开发爱摇娃系列玩具; |
| 2006 | Takara公司和Tomy公司正式合并为多美有限公司Takara Tomy Company; |
| 2011 | 以6.4亿美元收购美国著名玩具生产商RC2公司; |
| 成立时间: | 2006 年 |
| 经营范围: | 玩具 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO:7867 |
| 集团营收: | 1,548 百万美元 |
| 财报营收: | 1,548 百万美元 |
| 员工人数: | 2,540 |
| 总部地址: | 日本 - 日本国东京都葛饰区立石7-9-10 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 多美(成人玩具) | 17,200 | (0 %) - | - |
| 针对空白的成人市场,采用新材料和高科技机器人; | |||
| 多美(男孩玩具) | 37,800 | (0 %) - | - |
| 为适应男孩需求,重点加大影片发行; | |||
| 多美(女孩玩具) | 8,100 | (0 %) - | - |
| 重点扩展LICCA娃娃的销售,拓展亚洲市场; | |||
| 多美(学前玩具) | 34,200 | (0 %) - | - |
| 重点扩展TOMICA和PLARAIL品牌产品具的销售; | |||
| 多美(婴儿玩具) | 26,400 | (0 %) - | - |
| 重点扩展海外婴儿品牌,同时也包括日本和亚洲; | |||
| 多美(在线营销) | 5,300 | (0 %) - | - |
| 在线营销等集团业务; | |||
| 区域子公司: |