公司网址: |
![]() |
成立时间: | 1896 年 |
经营范围: | 电池、个人护理用品 |
上市情况: |
整体上市 NYSE:ENR |
集团营收: | 4,466 百万美元 |
财报营收: | 4,466 百万美元 |
员工人数: | 13,000 |
总部地址: | 美国 - 533 Maryville University Drive,St. Louis,Mo 63141,United States |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
劲量控股(个人护理) | 2,449 | (19.4 %) 475 | - |
从事剃须用品、女性护理用品、婴儿护理用品、皮肤护理用品等产品的生产和销售 | |||
劲量控股(家居用品) | 2,017 | (21.9 %) 441 | - |
从事电池和便携式照明产品的生产和销售; |
区域子公司: |