| 公司网址: |
|
| 1981 | Michael Kors有限责任公司成立; |
| 2003 | 被香港商人曹其锋以及加拿大富豪Lowrence Stroll的私募公司Sportswear Holdings Ltd收购; |
| 成立时间: | 1981 年 |
| 经营范围: | 服饰 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:KORS |
| 集团营收: | 3,311 百万美元 |
| 财报营收: | 3,311 百万美元 |
| 员工人数: | 9,200 |
| 总部地址: | 中国香港 - 香港尖沙咀1001号10楼 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 迈克高仕控股(零售) | 1,593 | (29.3 %) 467 | - |
| 迈克高仕控股(批发) | 1,578 | (29.2 %) 460 | - |
| 迈克高仕控股(授权) | 140 | (57.9 %) 81 | - |
| 区域子公司: |