| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1883 年 |
| 经营范围: | 鞋类、服饰 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:WWW |
| 集团营收: | 2,691 百万美元 |
| 财报营收: | 2,691 百万美元 |
| 员工人数: | 7,270 |
| 总部地址: | 美国 - 9341 Courtland Dr Ne,Rockford,Mi,49351 United States |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 沃尔弗林集团(时尚休闲集团) | 1,087 | (15.5 %) 168 | - |
| 从事Sperry Top-Sider、Stride Rite、Hush Puppies、Keds、Soft Style等品牌的鞋类服装的生产和销售; | |||
| 沃尔弗林集团(Performance集团) | 946 | (19.0 %) 180 | - |
| 从事Merrell、Saucony、Chaco、Patagonia、Cushe等品牌的鞋类服装的生产和销售; | |||
| 沃尔弗林集团(Heritage集团) | 567 | (15.2 %) 86 | - |
| 从事Wolverine、Cat、Bates、Sebago、Harley-Davidson、HyTest等品牌的鞋类服装的生产和销售; | |||
| 区域子公司: |