| 公司网址: |
|
| 1934 | 在中国广州以周生生名字开展业务; |
| 1948 | 在香港和澳门开设周生生金行; |
| 1957 | 周氏三兄弟在香港成立周生生金行有限公司; |
| 1973 | 在香港上市,成为香港首家珠宝业股票上市公司; |
| 2005 | 取得全球最大钻胚供应集团DeBeers旗下DTC国际钻石商贸易公司的钻石配货商资格; |
| 2012 | 推出美钻品牌“全爱钻Infini Love”; |
| 成立时间: | 1934 年 |
| 经营范围: | 黄金珠宝 |
| 上市情况: |
整体上市 HK:00116 |
| 集团营收: | 3,244 百万美元 |
| 财报营收: | 3,244 百万美元 |
| 员工人数: | 7,380 |
| 总部地址: | 中国香港 - 中国香港九龙弥敦道229号周生生大厦4楼 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 周生生集团(珠宝制造及零售) | 20,110 | (0 %) - | - |
| 指为集团零售业务制造珠宝产品,并主要在香港、澳门、中国大陆及台湾地区经营零售店; | |||
| 周生生集团(贵金属批发) | 5,491 | (0 %) - | - |
| 指与批发客户买卖贵金属; | |||
| 周生生集团(证券及期货经纪) | 35 | (0 %) - | - |
| 提供证券及期货经纪及买卖服务; | |||
| 周生生集团(其它业务) | 167 | (0 %) - | - |
| 主要为投资物业以赚取租金收入及资本增值潜力,以及其它珠宝相关业务; | |||
| 区域子公司: |