| 公司网址: |
|
| 1865 | 源于清朝同治年间的老城隍庙市场; |
| 1987 | 组建上海豫园商场股份有限公司,系上海首家商业股份制试点企业;1988年通过股票发行,成为中国最早上市的商业股份制公司; |
| 1992 | 5月豫园商场股票市价突破万元,创下中国证券交易史上的天价,被誉为“中华第一股”;同年,上海豫园旅游商城股份有限公司正式成立; |
| 1994 | 豫园商城扩建,商业设施增至10万平方米,成为上海十大新景观和十大夜景之一; |
| 2002 | 民营高科技企业复星集团入驻豫园商城成为第一大股东; |
| 2006 | 公司确立打造“精致豫园”的新一轮结构调整规划,并于次年年底竣工; |
| 2008 | 公司提出“深入推进精致豫园建设,全力打造上海第一旅游品牌”的战略目标; |
| 2010 | 世博年销售破百亿,客流量突破5500万人次; |
| 成立时间: | 1987 年 |
| 经营范围: | 综合百货、黄金饰品、餐饮业 |
| 上市情况: |
整体上市 600655 |
| 集团营收: | 3,633 百万美元 |
| 财报营收: | 3,633 百万美元 |
| 员工人数: | 3,800 |
| 总部地址: | 中国 - 上海市方浜中路269号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 上海豫园旅游商城(黄金珠宝) | 20,592 | (0 %) - | - |
| 主要指上海豫园黄金珠宝集团有限公司业务,包括老庙和亚一品牌; | |||
| 上海豫园旅游商城(餐饮) | 559 | (0 %) - | - |
| 指餐饮业务,包括南翔馒头店等知名餐饮公司; | |||
| 上海豫园旅游商城(食品) | 99 | (0 %) - | - |
| 主要指上海老城隍庙食品有限公司的相关业务; | |||
| 上海豫园旅游商城(进出口) | 243 | (0 %) - | - |
| 指进出口相关业务; | |||
| 上海豫园旅游商城(医药) | 501 | (0 %) - | - |
| 指旗下的一些药业公司的业务; | |||
| 上海豫园旅游商城(房产) | 59 | (0 %) - | - |
| 指旗下一些地产和置业公司的业务; | |||
| 上海豫园旅游商城(工艺品、百货及服 务) | 471 | (0 %) - | - |
| 指上海豫园商城百货有限公司,以及工艺品公司的业务; | |||
| 黄金珠宝业:上海豫园黄金珠宝集团有限公司(包括上海老庙黄金有限公司、上海亚一金店有限公司) 餐饮业:上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司、上海豫园南翔馒头店有限公司 中医药业:上海童涵春堂中药饮片有限公司、上海童涵春堂制药有限公司、上海童涵春堂药业连锁经营有限公司、上海童涵春堂药业股份有限公司 百货业:上海豫园商城百货有限公司 小商品:上海豫园老街商业经营管理有限公司(前身是上海豫园商城小商品有限公司) 工艺品业:上海豫园商城工艺品公司、上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司 食品业:上海老城隍庙食品有限公司 商旅文地产:沈阳豫园商城置业有限公司、上海豫园商城房地产发展有限公司、上海豫泰房地产有限公司 文化传播:上海豫园文化传播有限公司 电子商务:上海豫园电子商务有限公司 物业:上海豫园旅游商城物业管理有限公司 |
| 区域子公司: |