| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1985 年 |
| 经营范围: | 机械制造、机电设备 |
| 上市情况: |
整体上市 669 |
| 集团营收: | 4,300 百万美元 |
| 财报营收: | 4,300 百万美元 |
| 员工人数: | 18,700 |
| 总部地址: | 中国香港 - 香港新界荃湾青山道388号中国染厂大厦24楼 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 创科集团(电力设备,配件及手工具) | 3,144 | (8.3 %) 261 | - |
| 从事电力设备,配件及手工具的生产和销售; | |||
| 创科集团(地板护理及器具) | 1,158 | (4.5 %) 52 | - |
| 从事地板护理及器具的生产和销售; | |||
| 区域子公司: |