| 公司网址: |
|
| 1989 | 海南省人民政府批准成立海南省航空公司; |
| 1997 | 海南省航空公司正式更名为海南航空股份有限公司; |
| 1999 | 在上海证券交易所正式挂牌交易; |
| 2000 | 海南航空控股有限公司正式成立并实体运作,后更名为海航集团有限公司;控股海口美兰机场,成为中国第一家控股机场的航空公司; |
| 2001 | 与神华集团重组中国新华航空公司; |
| 2002 | 海南美兰机场股份有限公司在香港联合交易上市; |
| 2010 | 入股的首家银行-- 营口沿海银行正式挂牌成立; |
| 2012 | 成立海航旅业游轮游艇有限公司,成为中国内地首家拥有豪华游轮的公司; |
| 成立时间: | 2000 年 |
| 经营范围: | 航空、实业、金融、旅游、物流 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 18,640 百万美元 |
| 财报营收: | 4,876 百万美元 |
| 员工人数: | 120,000 |
| 总部地址: | 中国 - 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 |
| 下级公司: | 天津航空 |
| 云南祥鹏航空 | |
| 金海重工股份 | |
| 海航商业 | |
| 海南航空 | |
| 海航旅游集团 | |
| 中国西部航空 | |
| 海航地产 | |
| 海航投资集团 | |
| 海航资本集团 | |
| 海航物流集团 | |
| 九龙山旅游 | |
| Swissport集团 | |
| 长安航空 | |
| 北京首航直升机 | |
| 桂林通航 | |
| 海南航空学校 | |
| 金鹿公务机 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:财报数据采用上市子公司航南航空(600221)的营收
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 海航旗下上市公司:海南航空(航空,2013年营收302亿元); |
| 区域子公司: |