| 公司网址: |
|
| 1881 | 加拿大太平洋铁路公司成立; |
| 2009 | 公司收购了达科塔州、明尼苏达州和东部铁路与爱荷华州,芝加哥和东部铁路; |
| 2015 | 宣布以260亿美元收购Norfolk Southern Railway所有发行股票; |
| 成立时间: | 1881 年 |
| 经营范围: | 铁路运输; |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: CP;TSX: CP |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 6,133 百万美元 |
| 财报营收: | 6,133 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 加拿大 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |