| 公司网址: |
|
| 1971 | 枢纽集团成立; |
| 1996 | 公司在纳斯达克上市; |
| 2006 | 以4800万美元收购Comtrak Logistics,改名为Hub Group Trucking; |
| 2011 | 以8300万美元收购第三方物流供应商Exel Transportation Services; |
| 成立时间: | 1971 年 |
| 经营范围: | 货运交通; |
| 上市情况: |
整体上市 NASDAQ: HUBG |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 3,374 百万美元 |
| 财报营收: | 3,374 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 美国 - |
| 下级公司: | Unyson物流 |
| Mode运输 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下Mode Transportation和Hub两家公司同时运营联运、物流和卡车经纪服务,而物流服务归于Unyson Logistics名下; |
| 区域子公司: |