| 公司网址: |
|
| 1968 | 通过重组马来西亚国际航运成立; |
| 2011 | 宣布退出集装箱班轮业务; |
| 成立时间: | 1968 年 |
| 经营范围: | 船运; |
| 上市情况: |
整体上市 MYX: 3816 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 2,848 百万美元 |
| 财报营收: | 2,848 百万美元 |
| 员工人数: | 10,000 |
| 总部地址: | 马来西亚 - Level 25,Menara Dayabumi,Jalan Sultan Hishamuddin,50050 Kuala Lumpur,Malaysia |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |