| 公司网址: |
|
| 1946 | 北欧航空集团成立; |
| 1959 | 开展喷气式飞机业务; |
| 1986 | 建立Spanair; |
| 1997 | 成为星空联盟创始成员国; |
| 1998 | Air Botnia (Blue1)成为旗下全资子公司; |
| 2003 | 收购Estonian Air 49%股份; |
| 2006 | 出售了握有的Rezidor Hotel Group chain股份;2007年,出售了旗下SAS Flight Academy; |
| 2012 | 旗下Spanair价格暴跌,导致SAS资产减值17亿瑞典克朗; |
| 2015 | 将旗下Blue1卖给了CityJet; |
| 成立时间: | 1946 年 |
| 经营范围: | 航空服务; |
| 上市情况: |
整体上市 OSE:SAS,OMX:SAS |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | |
| 财报营收: | - 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 瑞典 - Stockholm Arlanda Airport Sigtuna Municipality,Sweden |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |