| 公司网址: |
|
| 1947 | 马来亚航空成立; |
| 1963 | 马来西亚联邦成立,公司更名为马来西亚航空; |
| 1965 | 新加坡被迫退出马来西亚,公司再度更名为马来西亚-新加坡航空(MSA); |
| 1972 | 新加坡与马来西亚政府间的合作破裂而停止运作,被拆分成两家公司:新加坡航空公司和马来西亚航空公司; |
| 2014 | 马航MH370失踪、MH17被击落,马航遭受重创;宣布退市,收归国有; |
| 成立时间: | 1947 年 |
| 经营范围: | 航空运输; |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | |
| 财报营收: | - 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 马来西亚 - Sultan Abdul Aziz Shah Airport Subang, Selangor, Malaysia |
| 下级公司: | 飞萤航空 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |